>''キャラクター一覧'' / [[フリー>キャラクター/フリー]] - [[砂漠に眠る王墓>キャラクター/砂漠に眠る王墓]] - [[雪渓に佇む魔城>キャラクター/雪渓に佇む魔城]] - [[炎塵に霞む遺産>キャラクター/炎塵に霞む遺産]] - [[雷雲を貫く巨塔>キャラクター/雷雲を貫く巨塔]] - [[絶海に浮ぶ孤城>キャラクター/絶海に浮ぶ孤城]] / [[ランキング>キャラクター/ランキング]]

*全キャラクター一覧 [#j5989fa4]
-順番はキャラクターセレクトの通り
-キャラ名の背景色は&color(,#EEE){呪われし血族};、&color(,#FEA){[[砂漠に眠る王墓]]};、&color(,#AEF){[[雪渓に佇む魔城]]};、&color(,#FCC){[[炎塵に霞む遺産]]};、&color(,#FDF){[[雷雲を貫く巨塔]]};、&color(,#CCF){[[絶海に浮ぶ孤城]]};。
--呪われし血族特典は多くの場合、フリーキャラと同列で扱われる。
-「武」および「魔」の列は、チャージ速度を表す。Lv1溜めまでに掛かるフレーム数。COLOR(blue){青はクラススキルチャージ速度}。
-HP,Str〜Menの各ステータスはLv1時点でのステータス。「HP」「MP」は厳密には「MaxHP」「MaxMP」。
--Lv1でのステータスが同じでも、レベルが上がるにつれて違いが出てくる場合もある。
--&color(#339){[ XX ]};内の値は、[[絶海に浮ぶ孤城]]適用によるステータス解放後の値。
-種族補正、属性補正・耐属性補正の「%」は省略。COLOR(green){緑はプラス補正}、COLOR(red){赤はマイナス補正}。

//|||||||||||||||||c ←これでリセットしないと~つけても右よったりとか色々あるから消さないでください

|||||||||||||||||c
|~確認Ver.|~[[フリー>キャラクター/フリー]]|~クラス|~武|~魔|~HP|~MP|~Str|~Dex|~Vit|~Int|~Con|~Men|~種族補正|~属性補正|~耐属性補正|
||||>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:||||c
|7.80b|フェルテス|SOL|COLOR(blue){14}|COLOR(blue){14}|1090|1020|46|46|43|45|44|43|COLOR(green){魔人+10}&br;COLOR(red){物質-10}|COLOR(green):火+10&br;COLOR(red):水-10|COLOR(green){耐火+10}&br;COLOR(red){耐水-10}|
|7.80b|ジウバ|WAR|COLOR(blue){18}|COLOR(blue){18}|1230&br; |980&br; |53&br;&color(#339){[55]};|47&br;&color(#339){[49]};|49&br;&color(#339){[50]};|38&br; |35&br; |40&br; |COLOR(green){魔獣+20}&br;COLOR(red){竜-20}|なし|なし|
|7.80b|ガンツェ|THF|COLOR(blue){16}|COLOR(blue){16}|1070&br; |950&br;&color(#339){[980]}; |43&br;&color(#339){[45]};|51&br;&color(#339){[52]};|43&br; |44&br;&color(#339){[44]};|44&br;&color(#339){[45]};|43&br; |COLOR(green){魔獣+10}&br;COLOR(red){獣人-10}|なし|なし|
|7.80b|オルラン|CLC|COLOR(blue){17}|13|1020&br; |1020&br; |38&br; |37&br; |39&br; |48&br;&color(#339){[50]};|50&br;&color(#339){[52]};|49&br; |COLOR(green){死霊+10}&br;COLOR(red){竜-10}|COLOR(green){水+10}&br;COLOR(red){火-10}|COLOR(green){耐水+10}&br;COLOR(red){耐火-10}|
|7.80b|ディミート|ENC|COLOR(blue){16}|14|1050&br;&color(#339){[1090]};|980&br;&color(#339){[1030]};|42&br;&color(#339){[43]};|42&br;&color(#339){[43]};|40&br; |50&br; |50&br; |42&br; |COLOR(green){魔人+10}&br;COLOR(red){魔獣-10}|なし|なし|
|7.80b|ゼンデ|KNT|14|COLOR(blue){17}|1260&br; |900&br; |44&br;&color(#339){[46]};|51&br;&color(#339){[54]};|50&br; |38&br; |40&br; |39&br; |COLOR(green){物質,竜+10}&br;COLOR(red){魔人-20}|なし|なし|
|7.80b|ティンガ|THF|14|COLOR(blue){16}|1140&br; |1020&br; |51&br;&color(#339){[53]};|50&br;&color(#339){[51]};|43&br;&color(#339){[44]};|37&br; |37&br; |39&br; |なし|なし|なし|
|7.80b|リセル|WAR|10|COLOR(blue){14}|1000&br; |990&br; |47&br; |50&br;&color(#339){[51]};|41&br; |41&br;&color(#339){[43]};|41&br;&color(#339){[43]};|41&br; |COLOR(green){魔人+10}&br;COLOR(red){物質-10}|なし|なし|
|7.80b|ミヒャル|KNT|12|COLOR(blue){16}|1020&br; |950&br; |52&br;&color(#339){[54]};|47&br;&color(#339){[49]};|44&br;&color(#339){[45]};|38&br; |35&br; |44&br;&color(#339){[45]};|COLOR(green){魔人+10}&br;COLOR(red){魔獣-10}|なし|なし|
|7.80b|ルビ|CLC|COLOR(blue){14}|COLOR(blue){14}|950&br; |1110&br;&color(#339){[1130]};|42&br;&color(#339){[43]};|46&br;&color(#339){[47]};|39&br; |44&br;&color(#339){[45]};|44&br;&color(#339){[45]};|46&br; |COLOR(green){獣人,魔人+10}&br;COLOR(red){死霊-20}|なし|なし|
|7.80b|テオラーリ|MAG|COLOR(blue){16}|COLOR(blue){16}|1050&br; |1160&br; |39&br; |35&br; |39&br; |58&br;&color(#339){[61]};|40&br;&color(#339){[43]};|44&br; |なし|なし|なし|
|7.80b|キリサス|ENC|COLOR(blue){15}|13|1000&br;&color(#339){[1020]};|930&br; |46&br;&color(#339){[47]};|45&br;&color(#339){[46]};|43&br; |45&br;&color(#339){[46]};|46&br;&color(#339){[47]};|43&br; |COLOR(green){物質+10}&br;COLOR(red){死霊-10}|なし|なし|
|7.80b|イレス|NOV|COLOR(blue){14}|12|1030&br;&color(#339){[1050]};|1000&br;&color(#339){[1020]};|44&br; |44&br; |40&br;&color(#339){[41]};|47&br; |47&br; |40&br;&color(#339){[41]};|なし|なし|なし|
|7.80b|クァラ|NOV|12|COLOR(blue){14}|1030&br;&color(#339){[1050]};|1000&br;&color(#339){[1020]};|47&br; |47&br; |40&br;&color(#339){[41]};|44&br; |44&br; |40&br;&color(#339){[41]};|なし|なし|なし|
|7.80b|BGCOLOR(#EEE):アレン|MAG|COLOR(blue){16}|12|960|1000|36|37|43|55|50|43|COLOR(green){物質+10}&br;COLOR(red){魔人-10}|COLOR(green){風+10}&br;COLOR(red){土-10}|COLOR(green){耐風+10}&br;COLOR(red){耐土-10}|
|||||||||||||||||c
|~確認Ver.|~[[砂シェア>キャラクター/砂漠に眠る王墓]]|~クラス|~武|~魔|~HP|~MP|~Str|~Dex|~Vit|~Int|~Con|~Men|~種族補正|~属性補正|~耐属性補正|
||BGCOLOR(#FEA):||>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:||||c
|7.80b|マティア|THF|12|COLOR(blue){14}|960|1070|43|58|40|41|43|42|COLOR(green){物質+10}&br;COLOR(red){竜-10}|なし|なし|
|7.80b|ベルフ|WAR|15|COLOR(blue){18}|1630|1000|61|43|43|35|38|35|COLOR(green){獣人,魔獣+10}&br;COLOR(red){魔人-20}|COLOR(green){光+10}&br;COLOR(red){闇-10}|COLOR(green){耐光+10}&br;COLOR(red){耐闇-10}|
|7.80b|リヴァン|KNT|14|COLOR(blue){17}|1230|930|47|45|57|36|38|46|COLOR(green){魔人+10}&br;COLOR(red){竜-10}|なし|なし|
|7.80b|エミン|CLC|COLOR(blue){20}|12|840|1290|36|38|38|51|47|56|COLOR(green){死霊+20}&br;COLOR(red){獣人,魔人-10}|COLOR(green){水+20}&br;COLOR(red){火-20}|COLOR(green){耐水+20}&br;COLOR(red){耐火-20}|
|7.80b|アンジーニ|MAG|COLOR(blue){14}|COLOR(blue){14}|1210|770|42|46|41|47|54|42|COLOR(green){竜+10}&br;COLOR(red){死霊-10}|なし|なし|
|7.80b|レナ|ENC|COLOR(blue){18}|14|1120|1240|35|38|37|49|56|40|COLOR(green){物質,魔人+10}&br;COLOR(red){魔獣-20}|なし|なし|
|||||||||||||||||c
|~確認Ver.|~[[雪シェア>キャラクター/雪渓に佇む魔城]]|~クラス|~武|~魔|~HP|~MP|~Str|~Dex|~Vit|~Int|~Con|~Men|~種族補正|~属性補正|~耐属性補正|
||BGCOLOR(#AEF):||>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:||||c
|7.80b|ルナン|SOL|11|COLOR(blue){16}|1260|870|52|50|43|39|39|41|COLOR(green){竜+10}&br;COLOR(red){魔獣-10}|なし|なし|
|7.80b|エルオ|SOL|COLOR(blue){14}|12|950|1160|42|44|40|46|49|41|COLOR(green){獣人,物質+10}&br;COLOR(red){死霊-20}|なし|なし|
|7.80b|マクス|THF|COLOR(blue){13}|COLOR(blue){13}|950|1180|42|51|39|41|49|39|COLOR(green){獣人+10}&br;COLOR(red){物質-10}|なし|なし|
|7.80b|ダレン|WAR|13|COLOR(blue){15}|1250|1020|54|53|37|37|41|37|COLOR(green){竜+20}&br;COLOR(red){死霊-20}|COLOR(green){火+20}&br;COLOR(red){水-20}|COLOR(green){耐火+20}&br;COLOR(red){耐水-20}|
|7.80b|メル|KNT|COLOR(blue){13}|COLOR(blue){13}|910|1000|46|47|43|44|46|43|なし|なし|なし|
|7.80b|テフィオ|CLC|COLOR(blue){12}|COLOR(blue){12}|1120|830|50|49|41|42|45|41|なし|COLOR(green){水,土+10}&br;COLOR(red){火,風-10}|COLOR(green){耐水,耐土+10}&br;COLOR(red){耐火,耐風-10}|
|7.80b|リスティ|MAG|COLOR(blue){20}|10|880|1280|35|39|37|51|55|41|COLOR(green){獣人+10}&br;COLOR(red){魔獣-10}|なし|なし|
|7.80b|ルナルディ|ENC|13|COLOR(blue){15}|1260|850|49|48|40|44|45|41|COLOR(green){魔人+20}&br;COLOR(red){獣人,魔獣-10}|なし|なし|
|||||||||||||||||c
|~確認Ver.|~[[炎シェア>キャラクター/炎塵に霞む遺産]]|~クラス|~武|~魔|~HP|~MP|~Str|~Dex|~Vit|~Int|~Con|~Men|~種族補正|~属性補正|~耐属性補正|
||BGCOLOR(#FCC):||>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:||||c
|7.80b|ヴェルン|NOV|COLOR(blue){13}|COLOR(blue){13}|1090|1040|46|44|42|46|44|42|なし|なし|なし|
|7.80b|サーシャ|NOV|COLOR(blue){18}|11|1140|940|36|37|41|58|47|45|なし|COLOR(green){土+10}&br;COLOR(red){風-10}|COLOR(green){耐土+10}&br;COLOR(red){耐風-10}|
|7.80b|デヴィス|NOV|13|COLOR(blue){20}|1330|800|54|42|51|35|38|50|COLOR(green){魔獣+10}&br;COLOR(red){魔人-10}|なし|なし|
|7.80b|リンジー|NOV|12|COLOR(blue){16}|1160|960|50|52|43|38|40|41|COLOR(green){竜+10}&br;COLOR(red){魔人-10}|なし|なし|
|7.80b|ザスター|NOV|18|COLOR(blue){20}|1090|1150|59|48|43|36|38|41|COLOR(green){死霊+10}&br;COLOR(red){物質-10}|COLOR(green){闇+10}&br;COLOR(red){光-10}|COLOR(green){耐闇+10}&br;COLOR(red){耐光-10}|
|7.80b|マルル|NOV|COLOR(blue){15}|13|950|1180|42|42|39|50|49|42|COLOR(green){物質+10}&br;COLOR(red){死霊-10}|COLOR(green){光+10}&br;COLOR(red){闇-10}|COLOR(green){耐光+10}&br;COLOR(red){耐闇-10}|
|||||||||||||||||c
|~確認Ver.|~[[雷シェア>キャラクター/雷雲を貫く巨塔]]|~クラス|~武|~魔|~HP|~MP|~Str|~Dex|~Vit|~Int|~Con|~Men|~種族補正|~属性補正|~耐属性補正|
||BGCOLOR(#FDF):||>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:||||c
|7.80b|ロアール|THF|COLOR(blue){14}|13|1090|900|47|47|40|48|48|40|COLOR(green){獣人+20}&br;COLOR(red){魔人,竜-10}|なし |なし |
|7.80b|デルファ|WAR|COLOR(blue){15}|COLOR(blue){15}|950|1080|46|48|40|46|48|40|COLOR(green){物質,死霊+10}&br;COLOR(red){魔人-20}|COLOR(green){光+20}&br;COLOR(red){闇-20}|COLOR(green){耐光+20}&br;COLOR(red){耐闇-20}|
|7.80b|アヴェンス|KNT|COLOR(blue){14}|11|930|1130|43|46|37|50|49|37|なし|なし|なし|
|7.80b|シェスティ|CLC|COLOR(blue){15}|12|980|1130|37|36|38|58|45|44|なし|COLOR(green){全属性+10}|COLOR(red){全耐性-10}|
|7.80b|ホルス|MAG|COLOR(blue){20}|14|950|1050|37|36|47|54|46|52|なし|COLOR(green){土+20}&br;COLOR(red){風-20}|COLOR(green){耐土+20}&br;COLOR(red){耐風-20}|
|7.80b|フィリン|ENC|COLOR(blue){18}|12|1020|930|36|39|39|57|50|49|COLOR(green){獣人+10}&br;COLOR(red){死霊-10}|なし|なし|
|||||||||||||||||c
|~確認Ver.|~[[城シェア>キャラクター/絶海に浮ぶ孤城]]|~クラス|~武|~魔|~HP|~MP|~Str|~Dex|~Vit|~Int|~Con|~Men|~種族補正|~属性補正|~耐属性補正|
||BGCOLOR(#CCF):||>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:||||c
|7.80b|ジッダ|SOL|COLOR(blue){16}|COLOR(blue){16}|1100|950|50|46|42|48|44|42|なし|COLOR(green){水,土+10}&br;COLOR(red){火,風-10}|COLOR(green){耐水,耐土+10}&br;COLOR(red){耐火,耐風-10}|
|7.80b|エクトル|NOV|11|COLOR(blue){15}|1000|1110|47|55|42|35|38|41|COLOR(green){魔人,竜+10}&br;COLOR(red){獣人,物質-10}|なし|なし|
|7.80b|レアン|NOV|COLOR(blue){11}|COLOR(blue){11}|1090|950|43|45|40|46|48|40|なし|COLOR(green){風+20}&br;COLOR(red){土-20}|COLOR(green){耐風+20}&br;COLOR(red){耐土-20}|
|7.80b|カヴェラ|NOV|COLOR(blue){20}|18|1100|1120|38|35|40|53|56|43|COLOR(green){死霊+10}&br;COLOR(red){物質-10}|COLOR(green){闇+20}&br;COLOR(red){光-20}|COLOR(green){耐闇+20}&br;COLOR(red){耐光-20}|
|7.80b|セニカ|NOV|COLOR(blue){14}|11|1030|1020|37|41|40|52|50|43|COLOR(green){物質+20}&br;COLOR(red){魔人,竜-10}|なし|なし|


**種族補正 [#w6a20ced]
|||>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#fcc):CENTER:|c
|>||~弱打|~獣人|~魔獣|~物質|~死霊|~魔人|~竜|
|~|~|BGCOLOR(#fcc):CENTER:~-20%|BGCOLOR(#fdd):−|BGCOLOR(#fdd):レナ|BGCOLOR(#fdd):−|BGCOLOR(#fdd):ルビ&br;エルオ&br;ダレン|BGCOLOR(#fdd):ゼンデ&br;ベルフ&br;デルファ|BGCOLOR(#fdd):ジウバ|
|~|~|BGCOLOR(#fcc):CENTER:~&br;-10%&br; |BGCOLOR(#fee):ガンツェ&br;エミン&br;ルナルディ&br;エクトル|BGCOLOR(#fee):ディミート&br;ミヒャル&br;ルナン&br;リスティ&br;ルナルディ|BGCOLOR(#fee):フェルテス&br;リセル&br;マクス&br;ザスター&br;エクトル&br;カヴェラ|BGCOLOR(#fee):キリサス&br;アンジーニ&br;マルル&br;フィリン|BGCOLOR(#fee):アレン&br;エミン&br;デヴィス&br;リンジー&br;ロアール&br;セニカ|BGCOLOR(#fee):オルラン&br;マティア&br;リヴァン&br;ロアール&br;セニカ|
|BGCOLOR(#cfc):~強打|BGCOLOR(#cfc):~+20%|BGCOLOR(#cfc):~+10%|~|~|~|~|~|~|
|BGCOLOR(#cfc):CENTER:|BGCOLOR(#dfd):|BGCOLOR(#efe):|||||||c
|~獣人|ロアール|ルビ ベルフ&br;エルオ マクス&br;リスティ フィリン&br;ロアール ジッダ|BGCOLOR(darkgray):−|リスティ|マクス|COLOR(red){ルビ}&br;COLOR(red){エルオ}&br;フィリン|COLOR(red){ベルフ}&br;COLOR(green){ロアール}|COLOR(green){ロアール}|
|~魔獣|ジウバ|ガンツェ ベルフ&br;デヴィス|ガンツェ|BGCOLOR(darkgray):−|−|−|COLOR(red){ベルフ}&br;デヴィス|''ジウバ''|
|~物質|セニカ|ゼンデ&br;アレン キリサス&br;マティア レナ&br;マルル デルファ|−|COLOR(red){レナ}|BGCOLOR(darkgray):−|キリサス&br;COLOR(red){エルオ}&br;マルル|アレン&br;COLOR(red){ゼンデ}&br;COLOR(red){デルファ}&br;COLOR(green){セニカ}|マティア&br;COLOR(green){セニカ}|
|~死霊|エミン|オルラン デルファ&br;ザスター カヴェラ|COLOR(green){エミン}|−|ザスター&br;カヴェラ|BGCOLOR(darkgray):−|COLOR(red){デルファ}&br;COLOR(green){エミン}|オルラン|
|~魔人|ルナルディ|フェルテス ディミート&br;リセル ミヒャル&br;ルビ レナ&br;エクトル|COLOR(green){ルナルディ}&br;COLOR(blue){エクトル}|ディミート&br;ミヒャル&br;COLOR(red){レナ}&br;COLOR(green){ルナルディ}|フェルテス&br;リセル&br;COLOR(blue){エクトル}|COLOR(red){ルビ}|BGCOLOR(darkgray):−|リヴァン|
|~竜 |ダレン|ゼンデ アンジーニ&br;ルナン ダレン&br;リンジー エクトル|COLOR(blue){エクトル}|ルナン|COLOR(blue){エクトル}|アンジーニ&br;''ダレン''|COLOR(red){ゼンデ}&br;リンジー|BGCOLOR(darkgray):−|

-補正無し:ティンガ テオラーリ イレス クァラ メル テフィオ ヴェルン サーシャ アヴェンス シェスティ ホルス ジッダ レアン~

COLOR(green){緑}は「+20%一種,-10%二種」、COLOR(red){赤字}は「+10%二種,-20%一種」、COLOR(blue){青字}は「±10%二種づつ」、''太字''は「±20%一種づつ」。
最も少ない+補正は死霊。4キャラクターしかいない。

----
*コメント [#pa6be239]
- 横幅1024を考慮するならテフィオの属性補正を爆/氷で表記したいと思うのだが、どうしよう・・・  -- 名無しさん  (2009-05-01 19:59:59)
- 現状でも横1024は問題ないですよ。 個人的にはキャラ表の中間辺りにもう1行ステータスの詳細(キャラ名,クラス〜)が欲しいところなんだけど勝手に付けていいのか迷うので要望程度に  -- 名無しさん  (2009-05-01 22:18:07)
- ここは管理人がいる攻略サイトじゃなくて使う人が作るwikiなんだから、見やすいと思う案あるならガシガシ編集すりゃいいじゃん  -- 名無しさん  (2009-05-01 22:28:13)
- それもそうかということで勝手に色付け。 種族値に一部記述がおかしい部分があったので本日付のフリー・砂漠・雪渓ページのデータを元に修正  -- 名無しさん  (2009-05-01 22:28:13)
- クラス別に並べたら「シーフやりたい」とか思っている人がキャラを選びやすいと思います。。  -- 名無しさん  (2009-05-05 15:28:34)
- シェアありとなしでは能力に差があるようです・・・ またシェアなしの能力も若干変更されたようです --  &new{2010-08-30 (月) 18:31:47};
- 孤城シェアverとフリーverで二つ設ける必要があるのでは? --  &new{2010-08-30 (月) 23:42:45};
- &各シェアのステ上昇が孤城によるものかも実証する必要が・・・自分は無理ですけど --  &new{2010-08-30 (月) 23:44:14};
- シェア導入でフリーキャラの値を調べてフリーのページを更新し、こちらも更新しようと思ったら、ここのページのフリーに書かれてた値がおそらく孤城適用後と思われる高い値だったので、孤城無し有りで分けて編集してみました。アレン、および孤城以外のシェアのキャラについてはよく分かりません。 --  &new{2010-08-31 (火) 13:17:41};
- ↑ミス。冒頭「シェア導入で〜」→「シェア非導入で〜」 --  &new{2010-08-31 (火) 13:18:29};
- 編集感謝! --  &new{2010-08-31 (火) 14:23:20};
- ↑↑↑にある「おそらく孤城適用後と思われる高い値だった」ってやつ、結構ミスが多いみたいで。 --  &new{2010-09-01 (水) 18:30:17};
- フリー(城シェアなし)、砂雪爆雷シェアのステータスが異なるため、更新しました。城シェア及びフリーの城シェア導入後補正は確認ができません。 --  &new{2010-11-04 (木) 18:33:29};
- また、城シェア導入済みの方がフリーキャラを確認後、青文字の括弧内の数字が異なっている場合は編集をお願いします。黒字の数字は非シェアですので、異なる場合は青文字括弧を付けて編集をお願いします。 --  &new{2010-11-04 (木) 18:41:07};
- ↑↑城シェア導入後のフリーキャラ(アレン除く)、城シェアキャラ確認(チャージ速度以外)。 --  &new{2010-11-07 (日) 23:09:34};
- アレン確認終了 --  &new{2010-11-08 (月) 14:30:29};
- 一番下の種族補正の所 オルランは物質補正0で死霊補正+10です。 --  &new{2010-12-12 (日) 15:08:44};

#comment

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS