Top > キャラクター

>''キャラクター一覧'' / [[フリー>キャラクター/フリー]] - [[砂漠に眠る王墓>キャラクター/砂漠に眠る王墓]] - [[雪渓に佇む魔城>キャラクター/雪渓に佇む魔城]] - [[炎塵に霞む遺産>キャラクター/炎塵に霞む遺産]] - [[雷雲を貫く巨塔>キャラクター/雷雲を貫く巨塔]] - [[絶海に浮ぶ孤城>キャラクター/絶海に浮ぶ孤城]] / [[ランキング>キャラクター/ランキング]]
>''キャラクター一覧'' / [[フリー>キャラクター/フリー]] - [[砂漠に眠る王墓>キャラクター/砂漠に眠る王墓]] - [[雪渓に佇む魔城>キャラクター/雪渓に佇む魔城]] - [[炎塵に霞む遺産>キャラクター/炎塵に霞む遺産]] - [[雷雲を貫く巨塔>キャラクター/雷雲を貫く巨塔]] - [[絶海に浮ぶ孤城>キャラクター/絶海に浮ぶ孤城]] - [[深奥に潜む魔宮>キャラクター/深奥に潜む魔宮]] / [[ランキング>キャラクター/ランキング]]

*全キャラクター一覧 [#j5989fa4]
-キャラの並びは、初期クラス(≒1次クラス)、各シェアパッチ、キャラクターセレクトの順。
-キャラ名の背景色は&color(,#EEE){[[呪われし血族>RoL呪われし血族]]};、&color(,#FEA){[[砂漠に眠る王墓]]};、&color(,#AEF){[[雪渓に佇む魔城]]};、&color(,#FCC){[[炎塵に霞む遺産]]};、&color(,#FDF){[[雷雲を貫く巨塔]]};、&color(,#CCF){[[絶海に浮ぶ孤城]]};。
-キャラの並びは、「初期クラス(≒1次クラス)」→「各シェアパッチ」→「キャラクターセレクト」の順。
-キャラ名の背景色は&color(,#EEE){[[呪われし血族>RoL呪われし血族]]};、&color(,#FEA){[[砂漠に眠る王墓]]};、&color(,#AEF){[[雪渓に佇む魔城]]};、&color(,#FCC){[[炎塵に霞む遺産]]};、&color(,#FDF){[[雷雲を貫く巨塔]]};、&color(,#CCF){[[絶海に浮ぶ孤城]]};、&color(,#DD9){[[深奥に潜む魔宮]]};。
--[[呪われし血族>RoL呪われし血族]]特典のアレンは、多くの場合フリーキャラと同列で扱われる。
-「クラス」は、各キャラの初期[[クラス]]。
--特殊クラス「ノービス(NOV)」は、そのままではミッションに参加できない。ハンターユニオンのコナーに話しかけて、1次クラスをTHF,WAR,KNT,CLC,MAG,ENCのうちの1つから選択することで、はじめてミッションに参加できるようになる。
---後から上記6つのうちの他の1次クラスに変更することも可能だが、変更した場合、そのキャラのRank以外全て(それまでに習得したクラスツリー、各クラスのLvおよびクラススキル)がリセットされる。
-「Str」〜「Men」,「HP」の各ステータスは素質値。「HP」「MP」は厳密には「MaxHP」「MaxMP」。
--素質値はLv12以上の値から算出できる。
--フリーキャラにある&color(#339){[ XX ]};内の値は、[[絶海に浮ぶ孤城]]適用によるステータス解放後の値。
-「武」「魔」は、それぞれのLv1チャージ溜めまでに掛かる速度(フレーム数)を表す。COLOR(blue){青はクラススキルのチャージ速度}(「武」「魔」のうちの遅いほう)。
-「武」「魔」は、それぞれのLv1チャージ溜めまでに掛かる速度(フレーム数)を表す。Roloでは1sec=30frame。COLOR(blue){青はクラススキルのチャージ速度}(「武」「魔」のうちの遅いほう)。
-「種族補正」「属性補正」「耐属性補正」内の値にかかる「%」は省略。COLOR(green){緑はプラス補正}、COLOR(red){赤はマイナス補正}。

//|||||||||||||||||c ←これでリセットしないと~つけても右よったりとか色々あるから消さないでください

|||CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:||||||c
|~Ver.|~キャラ名|~クラス|~Str|~Dex|~Vit|~Int|~Con|~Men|~HP|~MP|~武|~魔|~種族補正|~属性補正|~耐属性補正|
|8.05b|[[フェルテス>キャラクター/フリー]]|SOL|57|57|52|55|54|50|200|1020|COLOR(blue){14}|COLOR(blue){14}|COLOR(green){魔人+10}&br;COLOR(red){物質-10}|COLOR(green):火+10&br;COLOR(red):水-10|COLOR(green){耐火+10}&br;COLOR(red){耐水-10}|
|8.05b|BGCOLOR(#AEF):[[ルナン>キャラクター/雪渓に佇む魔城]]|SOL|71|66|51|43|41|46|240|870|11|COLOR(blue){16}|COLOR(green){竜+10}&br;COLOR(red){魔獣-10}|なし|なし|
|8.05b|BGCOLOR(#AEF):[[エルオ>キャラクター/雪渓に佇む魔城]]|SOL|49|54|45|58|65|46|168|1160|COLOR(blue){14}|12|COLOR(green){獣人,物質+10}&br;COLOR(red){死霊-20}|なし|なし|
|8.05b|BGCOLOR(#CCF):[[ジッダ>キャラクター/絶海に浮ぶ孤城]]|SOL|66|58|48|62|54|48|204|950|COLOR(blue){16}|COLOR(blue){16}|なし|COLOR(green){水,土+10}&br;COLOR(red){火,風-10}|COLOR(green){耐水,耐土+10}&br;COLOR(red){耐火,耐風-10}|
|9.29b|[[フェルテス>キャラクター/フリー]]|SOL|57|57|52|55|54|50|200|1020|COLOR(blue){14}|COLOR(blue){14}|COLOR(green){魔人+10}&br;COLOR(red){物質-10}|COLOR(green):火+10&br;COLOR(red):水-10|COLOR(green){耐火+10}&br;COLOR(red){耐水-10}|
|9.29b|BGCOLOR(#AEF):[[ルナン>キャラクター/雪渓に佇む魔城]]|SOL|71|66|51|43|41|46|240|870|11|COLOR(blue){16}|COLOR(green){竜+10}&br;COLOR(red){魔獣-10}|なし|なし|
|9.29b|BGCOLOR(#AEF):[[エルオ>キャラクター/雪渓に佇む魔城]]|SOL|49|54|45|58|65|46|168|1160|COLOR(blue){14}|12|COLOR(green){獣人,物質+10}&br;COLOR(red){死霊-20}|なし|なし|
|9.29b|BGCOLOR(#CCF):[[ジッダ>キャラクター/絶海に浮ぶ孤城]]|SOL|66|58|48|62|54|48|204|950|COLOR(blue){16}|COLOR(blue){16}|なし|COLOR(green){水,土+10}&br;COLOR(red){火,風-10}|COLOR(green){耐水,耐土+10}&br;COLOR(red){耐火,耐風-10}|
|~Ver.|~キャラ名|~クラス|~Str|~Dex|~Vit|~Int|~Con|~Men|~HP|~MP|~武|~魔|~種族補正|~属性補正|~耐属性補正|
|8.05b|[[ガンツェ>キャラクター/フリー]]|THF|52&br;&color(#339){[55]};|69&br;&color(#339){[71]};|50&br; |53&br;&color(#339){[54]};|54&br;&color(#339){[56]};|50&br; |196&br; |950&br;&color(#339){[980]};|COLOR(blue){16}|COLOR(blue){16}|COLOR(green){魔獣+10}&br;COLOR(red){獣人-10}|なし|なし|
|8.05b|[[ティンガ>キャラクター/フリー]]|THF|70&br;&color(#339){[74]};|66&br;&color(#339){[70]};|52&br;&color(#339){[54]};|37&br; |37&br; |43&br; |212&br; |1020&br; |14|COLOR(blue){16}|なし|なし|なし|
|8.05b|BGCOLOR(#FEA):[[マティア>キャラクター/砂漠に眠る王墓]]|THF|50|84|45|46|50|48|172|1070|12|COLOR(blue){14}|COLOR(green){物質+10}&br;COLOR(red){竜-10}|なし|なし|
|8.05b|BGCOLOR(#AEF):[[マクス>キャラクター/雪渓に佇む魔城]]|THF|49|70|42|46|65|42|168|1180|COLOR(blue){13}|COLOR(blue){13}|COLOR(green){獣人+10}&br;COLOR(red){物質-10}|なし|なし|
|8.05b|BGCOLOR(#FDF):[[ロアール>キャラクター/雷雲を貫く巨塔]]|THF|59|59|44|62|62|44|200|900|COLOR(blue){14}|13|COLOR(green){獣人+20}&br;COLOR(red){魔人,竜-10}|なし|なし|
|9.29b|[[ガンツェ>キャラクター/フリー]]|THF|52&br;&color(#339){[55]};|69&br;&color(#339){[71]};|50&br; |53&br;&color(#339){[54]};|54&br;&color(#339){[56]};|50&br; |196&br; |950&br;&color(#339){[980]};|COLOR(blue){16}|COLOR(blue){16}|COLOR(green){魔獣+10}&br;COLOR(red){獣人-10}|なし|なし|
|9.29b|[[ティンガ>キャラクター/フリー]]|THF|70&br;&color(#339){[74]};|66&br;&color(#339){[70]};|52&br;&color(#339){[54]};|37&br; |37&br; |43&br; |212&br; |1020&br; |14|COLOR(blue){16}|なし|なし|なし|
|9.29b|BGCOLOR(#FEA):[[マティア>キャラクター/砂漠に眠る王墓]]|THF|50|84|45|46|50|48|172|1070|12|COLOR(blue){14}|COLOR(green){物質+10}&br;COLOR(red){竜-10}|なし|なし|
|9.29b|BGCOLOR(#AEF):[[マクス>キャラクター/雪渓に佇む魔城]]|THF|49|70|42|46|65|42|168|1180|COLOR(blue){13}|COLOR(blue){13}|COLOR(green){獣人+10}&br;COLOR(red){物質-10}|なし|なし|
|9.29b|BGCOLOR(#FDF):[[ロアール>キャラクター/雷雲を貫く巨塔]]|THF|59|59|44|62|62|44|200|900|COLOR(blue){14}|13|COLOR(green){獣人+20}&br;COLOR(red){魔人,竜-10}|なし|なし|
|~Ver.|~キャラ名|~クラス|~Str|~Dex|~Vit|~Int|~Con|~Men|~HP|~MP|~武|~魔|~種族補正|~属性補正|~耐属性補正|
|8.05b|[[ジウバ>キャラクター/フリー]]|WAR|73&br;&color(#339){[78]};|60&br;&color(#339){[64]};|64&br;&color(#339){[66]};|40&br; |34&br; |45&br; |232&br; |980&br; |COLOR(blue){18}|COLOR(blue){18}|COLOR(green){魔獣+20}&br;COLOR(red){竜-20}|なし|なし|
|8.05b|[[リセル>キャラクター/フリー]]|WAR|59&br;&color(#339){[61]};|68&br;&color(#339){[70]};|46&br; |47&br;&color(#339){[50]};|47&br;&color(#339){[50]};|46&br; |180&br; |990&br; |10|COLOR(blue){14}|COLOR(green){魔人+10}&br;COLOR(red){物質-10}|なし|なし|
|8.05b|BGCOLOR(#FEA):[[ベルフ>キャラクター/砂漠に眠る王墓]]|WAR|92|50|52|34|40|34|324|1000|15|COLOR(blue){18}|COLOR(green){獣人,魔獣+10}&br;COLOR(red){魔人-20}|COLOR(green){光+10}&br;COLOR(red){闇-10}|COLOR(green){耐光+10}&br;COLOR(red){耐闇-10}|
|8.05b|BGCOLOR(#AEF):[[ダレン>キャラクター/雪渓に佇む魔城]]|WAR|75|73|38|37|47|38|236|1020|13|COLOR(blue){15}|COLOR(green){竜+20}&br;COLOR(red){死霊-20}|COLOR(green){火+20}&br;COLOR(red){水-20}|COLOR(green){耐火+20}&br;COLOR(red){耐水-20}|
|8.05b|BGCOLOR(#FDF):[[デルファ>キャラクター/雷雲を貫く巨塔]]|WAR|57|63|45|57|63|45|168|1080|COLOR(blue){15}|COLOR(blue){15}|COLOR(green){物質,死霊+10}&br;COLOR(red){魔人-20}|COLOR(green){光+20}&br;COLOR(red){闇-20}|COLOR(green){耐光+20}&br;COLOR(red){耐闇-20}|
|9.29b|[[ジウバ>キャラクター/フリー]]|WAR|73&br;&color(#339){[78]};|60&br;&color(#339){[64]};|64&br;&color(#339){[66]};|40&br; |34&br; |45&br; |232&br; |980&br; |COLOR(blue){18}|COLOR(blue){18}|COLOR(green){魔獣+20}&br;COLOR(red){竜-20}|なし|なし|
|9.29b|[[リセル>キャラクター/フリー]]|WAR|59&br;&color(#339){[61]};|68&br;&color(#339){[70]};|46&br; |47&br;&color(#339){[50]};|47&br;&color(#339){[50]};|46&br; |180&br; |990&br; |10|COLOR(blue){14}|COLOR(green){魔人+10}&br;COLOR(red){物質-10}|なし|なし|
|9.29b|BGCOLOR(#FEA):[[ベルフ>キャラクター/砂漠に眠る王墓]]|WAR|92|50|52|34|40|34|324|1000|15|COLOR(blue){18}|COLOR(green){獣人,魔獣+10}&br;COLOR(red){魔人-20}|COLOR(green){光+10}&br;COLOR(red){闇-10}|COLOR(green){耐光+10}&br;COLOR(red){耐闇-10}|
|9.29b|BGCOLOR(#AEF):[[ダレン>キャラクター/雪渓に佇む魔城]]|WAR|75|73|38|37|47|38|236|1020|13|COLOR(blue){15}|COLOR(green){竜+20}&br;COLOR(red){死霊-20}|COLOR(green){火+20}&br;COLOR(red){水-20}|COLOR(green){耐火+20}&br;COLOR(red){耐水-20}|
|9.29b|BGCOLOR(#FDF):[[デルファ>キャラクター/雷雲を貫く巨塔]]|WAR|57|63|45|57|63|45|168|1080|COLOR(blue){15}|COLOR(blue){15}|COLOR(green){物質,死霊+10}&br;COLOR(red){魔人-20}|COLOR(green){光+20}&br;COLOR(red){闇-20}|COLOR(green){耐光+20}&br;COLOR(red){耐闇-20}|
|~Ver.|~キャラ名|~クラス|~Str|~Dex|~Vit|~Int|~Con|~Men|~HP|~MP|~武|~魔|~種族補正|~属性補正|~耐属性補正|
|8.05b|[[ゼンデ>キャラクター/フリー]]|KNT|53&br;&color(#339){[58]};|70&br;&color(#339){[75]};|66&br; |40&br; |44&br; |42&br; |240&br; |900&br; |14|COLOR(blue){17}|COLOR(green){物質,竜+10}&br;COLOR(red){魔人-20}|なし|なし|
|8.05b|[[ミヒャル>キャラクター/フリー]]|KNT|71&br;&color(#339){[75]};|61&br;&color(#339){[65]};|54&br;&color(#339){[55]};|40&br; |34&br; |54&br;&color(#339){[55]};|184&br; |950&br; |12|COLOR(blue){16}|COLOR(green){魔人+10}&br;COLOR(red){魔獣-10}|なし|なし|
|8.05b|BGCOLOR(#FEA):[[リヴァン>キャラクター/砂漠に眠る王墓]]|KNT|60|56|82|35|39|58|232|930|14|COLOR(blue){17}|COLOR(green){魔人+10}&br;COLOR(red){竜-10}|なし|なし|
|8.05b|BGCOLOR(#AEF):[[メル>キャラクター/雪渓に佇む魔城]]|KNT|58|61|50|54|58|50|160|1000|COLOR(blue){13}|COLOR(blue){13}|なし|なし|なし|
|8.05b|BGCOLOR(#FDF):[[アヴェンス>キャラクター/雷雲を貫く巨塔]]|KNT|52|58|37|68|64|37|164|1130|COLOR(blue){14}|11|なし|なし|なし|
|9.29b|[[ゼンデ>キャラクター/フリー]]|KNT|53&br;&color(#339){[58]};|70&br;&color(#339){[75]};|66&br; |40&br; |44&br; |42&br; |240&br; |900&br; |14|COLOR(blue){17}|COLOR(green){物質,竜+10}&br;COLOR(red){魔人-20}|なし|なし|
|9.29b|[[ミヒャル>キャラクター/フリー]]|KNT|71&br;&color(#339){[75]};|61&br;&color(#339){[65]};|54&br;&color(#339){[55]};|40&br; |34&br; |54&br;&color(#339){[55]};|184&br; |950&br; |12|COLOR(blue){16}|COLOR(green){魔人+10}&br;COLOR(red){魔獣-10}|なし|なし|
|9.29b|BGCOLOR(#FEA):[[リヴァン>キャラクター/砂漠に眠る王墓]]|KNT|60|56|82|35|39|58|232|930|14|COLOR(blue){17}|COLOR(green){魔人+10}&br;COLOR(red){竜-10}|なし|なし|
|9.29b|BGCOLOR(#AEF):[[メル>キャラクター/雪渓に佇む魔城]]|KNT|58|61|50|54|58|50|160|1000|COLOR(blue){13}|COLOR(blue){13}|なし|なし|なし|
|9.29b|BGCOLOR(#FDF):[[アヴェンス>キャラクター/雷雲を貫く巨塔]]|KNT|52|58|37|68|64|37|164|1130|COLOR(blue){14}|11|なし|なし|なし|
|~Ver.|~キャラ名|~クラス|~Str|~Dex|~Vit|~Int|~Con|~Men|~HP|~MP|~武|~魔|~種族補正|~属性補正|~耐属性補正|
|8.05b|[[オルラン>キャラクター/フリー]]|CLC|40&br; |38&br; |42&br; |62&br;&color(#339){[67]};|67&br;&color(#339){[72]};|64&br; |184&br; |1020&br; |COLOR(blue){17}|13|COLOR(green){死霊+10}&br;COLOR(red){竜-10}|COLOR(green){水+10}&br;COLOR(red){火-10}|COLOR(green){耐水+10}&br;COLOR(red){耐火-10}|
|8.05b|[[ルビ>キャラクター/フリー]]|CLC|49&br;&color(#339){[52]};|58&br;&color(#339){[60]};|42&br; |54&br;&color(#339){[55]};|54&br;&color(#339){[56]};|58&br; |168&br; |1110&br;&color(#339){[1130]};|COLOR(blue){14}|COLOR(blue){14}|COLOR(green){獣人,魔人+10}&br;COLOR(red){死霊-20}|なし|なし|
|8.05b|BGCOLOR(#FEA):[[エミン>キャラクター/砂漠に眠る王墓]]|CLC|35|39|39|69|60|80|144|1290|COLOR(blue){20}|12|COLOR(green){死霊+20}&br;COLOR(red){獣人,魔人-10}|COLOR(green){水+20}&br;COLOR(red){火-20}|COLOR(green){耐水+20}&br;COLOR(red){耐火-20}|
|8.05b|BGCOLOR(#AEF):[[テフィオ>キャラクター/雪渓に佇む魔城]]|CLC|66|64|46|48|56|46|208|830|COLOR(blue){12}|COLOR(blue){12}|なし|COLOR(green){水,土+10}&br;COLOR(red){火,風-10}|COLOR(green){耐水,耐土+10}&br;COLOR(red){耐火,耐風-10}|
|8.05b|BGCOLOR(#FDF):[[シェスティ>キャラクター/雷雲を貫く巨塔]]|CLC|38|36|40|86|56|53|176|1130|COLOR(blue){15}|12|なし|COLOR(green){全属性+10}|COLOR(red){全耐性-10}|
|9.29b|[[オルラン>キャラクター/フリー]]|CLC|40&br; |38&br; |42&br; |62&br;&color(#339){[67]};|67&br;&color(#339){[72]};|64&br; |184&br; |1020&br; |COLOR(blue){17}|13|COLOR(green){死霊+10}&br;COLOR(red){竜-10}|COLOR(green){水+10}&br;COLOR(red){火-10}|COLOR(green){耐水+10}&br;COLOR(red){耐火-10}|
|9.29b|[[ルビ>キャラクター/フリー]]|CLC|49&br;&color(#339){[52]};|58&br;&color(#339){[60]};|42&br; |54&br;&color(#339){[55]};|54&br;&color(#339){[56]};|58&br; |168&br; |1110&br;&color(#339){[1130]};|COLOR(blue){14}|COLOR(blue){14}|COLOR(green){獣人,魔人+10}&br;COLOR(red){死霊-20}|なし|なし|
|9.29b|BGCOLOR(#FEA):[[エミン>キャラクター/砂漠に眠る王墓]]|CLC|35|39|39|69|60|80|144|1290|COLOR(blue){20}|12|COLOR(green){死霊+20}&br;COLOR(red){獣人,魔人-10}|COLOR(green){水+20}&br;COLOR(red){火-20}|COLOR(green){耐水+20}&br;COLOR(red){耐火-20}|
|9.29b|BGCOLOR(#AEF):[[テフィオ>キャラクター/雪渓に佇む魔城]]|CLC|66|64|46|48|56|46|208|830|COLOR(blue){12}|COLOR(blue){12}|なし|COLOR(green){水,土+10}&br;COLOR(red){火,風-10}|COLOR(green){耐水,耐土+10}&br;COLOR(red){耐火,耐風-10}|
|9.29b|BGCOLOR(#FDF):[[シェスティ>キャラクター/雷雲を貫く巨塔]]|CLC|38|36|40|86|56|53|176|1130|COLOR(blue){15}|12|なし|COLOR(green){全属性+10}|COLOR(red){全耐性-10}|
|~Ver.|~キャラ名|~クラス|~Str|~Dex|~Vit|~Int|~Con|~Men|~HP|~MP|~武|~魔|~種族補正|~属性補正|~耐属性補正|
|8.05b|[[テオラーリ>キャラクター/フリー]]|MAG|42&br; |34&br; |42&br; |86&br;&color(#339){[91]};|45&br;&color(#339){[50]};|54&br; |192&br; |1160&br; |COLOR(blue){16}|COLOR(blue){16}|なし|なし|なし|
|8.05b|BGCOLOR(#EEE):[[アレン>キャラクター/フリー]]|MAG|36|38|52|78|67|52|172|1000|COLOR(blue){16}|12|COLOR(green){物質+10}&br;COLOR(red){魔人-10}|COLOR(green){風+10}&br;COLOR(red){土-10}|COLOR(green){耐風+10}&br;COLOR(red){耐土-10}|
|8.05b|BGCOLOR(#FEA):[[アンジーニ>キャラクター/砂漠に眠る王墓]]|MAG|48|57|46|60|77|48|228|770|COLOR(blue){14}|COLOR(blue){14}|COLOR(green){竜+10}&br;COLOR(red){死霊-10}|なし|なし|
|8.05b|BGCOLOR(#AEF):[[リスティ>キャラクター/雪渓に佇む魔城]]|MAG|34|42|38|70|78|47|152|1280|COLOR(blue){20}|10|COLOR(green){獣人+10}&br;COLOR(red){魔獣-10}|なし|なし|
|8.05b|BGCOLOR(#FDF):[[ホルス>キャラクター/雷雲を貫く巨塔]]|MAG|38|36|60|76|58|72|168|1050|COLOR(blue){20}|14|なし|COLOR(green){土+20}&br;COLOR(red){風-20}|COLOR(green){耐土+20}&br;COLOR(red){耐風-20}|
|9.29b|[[テオラーリ>キャラクター/フリー]]|MAG|42&br; |34&br; |42&br; |86&br;&color(#339){[91]};|45&br;&color(#339){[50]};|54&br; |192&br; |1160&br; |COLOR(blue){16}|COLOR(blue){16}|なし|なし|なし|
|9.29b|BGCOLOR(#EEE):[[アレン>キャラクター/フリー]]|MAG|36|38|52|78|67|52|172|1000|COLOR(blue){16}|12|COLOR(green){物質+10}&br;COLOR(red){魔人-10}|COLOR(green){風+10}&br;COLOR(red){土-10}|COLOR(green){耐風+10}&br;COLOR(red){耐土-10}|
|9.29b|BGCOLOR(#FEA):[[アンジーニ>キャラクター/砂漠に眠る王墓]]|MAG|48|57|46|60|77|48|228|770|COLOR(blue){14}|COLOR(blue){14}|COLOR(green){竜+10}&br;COLOR(red){死霊-10}|なし|なし|
|9.29b|BGCOLOR(#AEF):[[リスティ>キャラクター/雪渓に佇む魔城]]|MAG|34|42|38|70|78|47|152|1280|COLOR(blue){20}|10|COLOR(green){獣人+10}&br;COLOR(red){魔獣-10}|なし|なし|
|9.29b|BGCOLOR(#FDF):[[ホルス>キャラクター/雷雲を貫く巨塔]]|MAG|38|36|60|76|58|72|168|1050|COLOR(blue){20}|14|なし|COLOR(green){土+20}&br;COLOR(red){風-20}|COLOR(green){耐土+20}&br;COLOR(red){耐風-20}|
|~Ver.|~キャラ名|~クラス|~Str|~Dex|~Vit|~Int|~Con|~Men|~HP|~MP|~武|~魔|~種族補正|~属性補正|~耐属性補正|
|8.05b|[[ディミート>キャラクター/フリー]]|ENC|48&br;&color(#339){[50]};|48&br;&color(#339){[50]};|44&br; |67&br; |68&br; |48&br; |192&br;&color(#339){[200]};|980&br;&color(#339){[1030]};|COLOR(blue){16}|14|COLOR(green){魔人+10}&br;COLOR(red){魔獣-10}|なし|なし|
|8.05b|[[キリサス>キャラクター/フリー]]|ENC|57&br;&color(#339){[59]};|56&br;&color(#339){[58]};|50&br;&color(#339){[51]};|56&br;&color(#339){[58]};|57&br;&color(#339){[59]};|50&br;&color(#339){[51]};|180&br;&color(#339){[184]};|930&br; |COLOR(blue){15}|13|COLOR(green){物質+10}&br;COLOR(red){死霊-10}|なし|なし|
|8.05b|BGCOLOR(#FEA):[[レナ>キャラクター/砂漠に眠る王墓]]|ENC|34|40|38|65|81|44|208|1240|COLOR(blue){18}|14|COLOR(green){物質,魔人+10}&br;COLOR(red){魔獣-20}|なし|なし|
|8.05b|BGCOLOR(#AEF):[[ルナルディ>キャラクター/雪渓に佇む魔城]]|ENC|65|63|45|53|55|46|240|850|13|COLOR(blue){15}|COLOR(green){魔人+20}&br;COLOR(red){獣人,魔獣-10}|なし|なし|
|8.05b|BGCOLOR(#FDF):[[フィリン>キャラクター/雷雲を貫く巨塔]]|ENC|35|41|42|82|66|64|184|930|COLOR(blue){18}|12|COLOR(green){獣人+10}&br;COLOR(red){死霊-10}|なし|なし|
|9.29b|[[ディミート>キャラクター/フリー]]|ENC|48&br;&color(#339){[50]};|48&br;&color(#339){[50]};|44&br; |67&br; |68&br; |48&br; |192&br;&color(#339){[200]};|980&br;&color(#339){[1030]};|COLOR(blue){16}|14|COLOR(green){魔人+10}&br;COLOR(red){魔獣-10}|なし|なし|
|9.29b|[[キリサス>キャラクター/フリー]]|ENC|57&br;&color(#339){[59]};|56&br;&color(#339){[58]};|50&br;&color(#339){[51]};|56&br;&color(#339){[58]};|57&br;&color(#339){[59]};|50&br;&color(#339){[51]};|180&br;&color(#339){[184]};|930&br; |COLOR(blue){15}|13|COLOR(green){物質+10}&br;COLOR(red){死霊-10}|なし|なし|
|9.29b|BGCOLOR(#FEA):[[レナ>キャラクター/砂漠に眠る王墓]]|ENC|34|40|38|65|81|44|208|1240|COLOR(blue){18}|14|COLOR(green){物質,魔人+10}&br;COLOR(red){魔獣-20}|なし|なし|
|9.29b|BGCOLOR(#AEF):[[ルナルディ>キャラクター/雪渓に佇む魔城]]|ENC|65|63|45|53|55|46|240|850|13|COLOR(blue){15}|COLOR(green){魔人+20}&br;COLOR(red){獣人,魔獣-10}|なし|なし|
|9.29b|BGCOLOR(#FDF):[[フィリン>キャラクター/雷雲を貫く巨塔]]|ENC|35|41|42|82|66|64|184|930|COLOR(blue){18}|12|COLOR(green){獣人+10}&br;COLOR(red){死霊-10}|なし|なし|
|~Ver.|~キャラ名|~クラス|~Str|~Dex|~Vit|~Int|~Con|~Men|~HP|~MP|~武|~魔|~種族補正|~属性補正|~耐属性補正|
|8.05b|[[イレス>キャラクター/フリー]]|NOV|54&br; |54&br; |45&br;&color(#339){[47]};|60&br; |60&br; |45&br;&color(#339){[47]};|188&br;&color(#339){[192]};|1000&br;&color(#339){[1020]};|COLOR(blue){14}|12|なし|なし|なし|
|8.05b|[[クァラ>キャラクター/フリー]]|NOV|60&br; |60&br; |45&br;&color(#339){[47]};|54&br; |54&br; |45&br;&color(#339){[47]};|188&br;&color(#339){[192]};|1000&br;&color(#339){[1020]};|12|COLOR(blue){14}|なし|なし|なし|
|8.05b|BGCOLOR(#FCC):[[ヴェルン>キャラクター/炎塵に霞む遺産]]|NOV|58|53|48|58|53|48|200|1040|COLOR(blue){13}|COLOR(blue){13}|なし|なし|なし|
|8.05b|BGCOLOR(#FCC):[[サーシャ>キャラクター/炎塵に霞む遺産]]|NOV|36|38|46|84|60|56|212|940|COLOR(blue){18}|11|なし|COLOR(green){土+10}&br;COLOR(red){風-10}|COLOR(green){耐土+10}&br;COLOR(red){耐風-10}|
|8.05b|BGCOLOR(#FCC):[[デヴィス>キャラクター/炎塵に霞む遺産]]|NOV|77|49|69|34|40|67|256|800|13|COLOR(blue){20}|COLOR(green){魔獣+10}&br;COLOR(red){魔人-10}|なし|なし|
|8.05b|BGCOLOR(#FCC):[[リンジー>キャラクター/炎塵に霞む遺産]]|NOV|67|72|50|40|44|46|216|960|12|COLOR(blue){16}|COLOR(green){竜+10}&br;COLOR(red){魔人-10}|なし|なし|
|8.05b|BGCOLOR(#FCC):[[ザスター>キャラクター/炎塵に霞む遺産]]|NOV|88|62|52|36|40|46|200|1150|18|COLOR(blue){20}|COLOR(green){死霊+10}&br;COLOR(red){物質-10}|COLOR(green){闇+10}&br;COLOR(red){光-10}|COLOR(green){耐闇+10}&br;COLOR(red){耐光-10}|
|8.05b|BGCOLOR(#FCC):[[マルル>キャラクター/炎塵に霞む遺産]]|NOV|49|49|43|66|64|48|168|1180|COLOR(blue){15}|13|COLOR(green){物質+10}&br;COLOR(red){死霊-10}|COLOR(green){光+10}&br;COLOR(red){闇-10}|COLOR(green){耐光+10}&br;COLOR(red){耐闇-10}|
|8.05b|BGCOLOR(#CCF):[[エクトル>キャラクター/絶海に浮ぶ孤城]]|NOV|60|78|48|34|40|46|180|1110|11|COLOR(blue){15}|COLOR(green){魔人,竜+10}&br;COLOR(red){獣人,物質-10}|なし|なし|
|8.05b|BGCOLOR(#CCF):[[レアン>キャラクター/絶海に浮ぶ孤城]]|NOV|52|56|44|58|62|44|200|950|COLOR(blue){11}|COLOR(blue){11}|なし|COLOR(green){風+20}&br;COLOR(red){土-20}|COLOR(green){耐風+20}&br;COLOR(red){耐土-20}|
|8.05b|BGCOLOR(#CCF):[[カヴェラ>キャラクター/絶海に浮ぶ孤城]]|NOV|40|34|45|74|80|52|204|1120|COLOR(blue){20}|18|COLOR(green){死霊+10}&br;COLOR(red){物質-10}|COLOR(green){闇+20}&br;COLOR(red){光-20}|COLOR(green){耐闇+20}&br;COLOR(red){耐光-20}|
|8.05b|BGCOLOR(#CCF):[[セニカ>キャラクター/絶海に浮ぶ孤城]]|NOV|38|46|44|72|66|50|188|1020|COLOR(blue){14}|11|COLOR(green){物質+20}&br;COLOR(red){魔人,竜-10}|なし|なし|
